남자 에페 국가대표 선발 랭킹
PISTEHUB RANKING대한펜싱협회 10월 7일 발표 기준 합산 점수표를 그대로 옮겼습니다
발표일2026-10-07333명
합산한 대회2026 대통령배 · 2026 김창환배 · 2026 오픈대회 · 2026 국가대표 선발대회
| 순위 | 이름 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장효민 | 울산광역시청 | 86 |
| 2 | 정병찬 | 익산시청 | 68 |
| 3 | 남연호 | 한국체육대학교 | 62 |
| 4 | 황현일 | 울산광역시청 | 58 |
| 5 | 박상영 | 울산광역시청 | 52 |
| 6 | 김도완 | 한국체육대학교 | 50 |
| 7 | 손민성 | 화성특례시청 | 46 |
| 8 | 권영준 | 익산시청 | 40 |
| 9 | 안태영 | 경상남도펜싱협회 | 40 |
| 10 | 한정민 | 진주시펜싱협회 | 37 |
| 11 | 마세건 | 부산광역시청 | 34 |
| 12 | 김도현 | 대전대학교 | 32.5 |
| 13 | 권상우 | 익산시청 | 32 |
| 14 | 김재원 | 전남광주통합특별시서구청 | 28 |
| 15 | 권오민 | 국군체육부대 | 28 |
| 16 | 김류진 | 국군체육부대 | 26 |
| 17 | 윤영도 | 서울체육고등학교 | 25 |
| 18 | 김정범 | 대전대학교 | 23.5 |
| 19 | 조재찬 | 경남대학교 | 23 |
| 20 | 나성찬 | 호원대학교 | 22.5 |
| 21 | 손태진 | 부산광역시청 | 22 |
| 22 | 전유섭 | 중원대학교 | 20.5 |
| 23 | 남호현 | 경남대학교 | 20 |
| 24 | 김상진 | 전남광주통합특별시서구청 | 18 |
| 25 | 김대언 | 전남광주통합특별시서구청 | 16 |
| 26 | 곽수인 | 국군체육부대 | 15 |
| 27 | 황동현 | 경남대학교 | 14.5 |
| 28 | 진민욱 | 부산광역시청 | 13.5 |
| 29 | 노하준 | 충북체육고등학교 | 13 |
| 30 | 한성민 | 강원특별자치도펜싱협회 | 12.5 |
| 31 | 김현빈 | 경남대학교 | 12 |
| 32 | 안리한 | 동의대학교 | 12 |
| 33 | 홍세화 | 해남군청 | 12 |
| 34 | 앵베르윌리암가브리엘 | 충남기계공업고등학교 | 12 |
| 35 | 곽영태 | 경상남도펜싱협회 | 11.5 |
| 36 | 구영모 | 해남군청 | 11 |
| 37 | 김도하 | K1펜싱클럽 | 11 |
| 38 | 양윤진 | 익산시청 | 10.5 |
| 39 | 고동연 | 대전대학교 | 10.5 |
| 40 | 이정함 | 화성특례시청 | 10.5 |
| 41 | 이승민 | 호원대학교 | 10.5 |
| 42 | 정세윤 | 경상남도펜싱협회 | 10 |
| 43 | 장민혁 | 울산광역시청 | 9.5 |
| 44 | 최민혁 | 충북체육고등학교 | 9 |
| 45 | 박상준 | 해남군청 | 9 |
| 46 | 최우현 | 울산고등학교 | 9 |
| 47 | 김지찬 | 대전대학교 | 9 |
| 48 | 권재선 | 부산광역시청 | 9 |
| 49 | 김상민 | 코리아펜싱클럽 | 8.5 |
| 50 | 최정휴 | 경남대학교 | 8 |
| 51 | 조성원 | 한국체육대학교 | 8 |
| 52 | 최찬영 | 충북체육고등학교 | 8 |
| 53 | 남가현 | 한국체육대학교 | 8 |
| 54 | 오신우 | 호원대학교 | 7.5 |
| 55 | 정승호 | 화성특례시청 | 7.5 |
| 56 | 김서준 | 한국체육대학교 | 7.5 |
| 57 | 함민혁 | 경남대학교 | 7 |
| 58 | 김건우 | 한국체육대학교 | 7 |
| 59 | 박종우 | 경상남도펜싱협회 | 6.5 |
| 60 | 정수민 | 경남대학교 | 6.5 |
| 61 | 최상윤 | 호원대학교 | 6 |
| 62 | 서민준 | 진주시펜싱협회 | 6 |
| 63 | 김정식 | 서울체육고등학교 | 6 |
| 64 | 오승결 | 울산고등학교 | 6 |
| 65 | 허인섭 | 울산광역시청 | 6 |
| 66 | 이호현 | 대전대학교 | 6 |
| 67 | 김은찬 | 충북체육고등학교 | 5.5 |
| 68 | 양민호 | 대전대학교 | 5.5 |
| 69 | 이상성 | 동의대학교 | 5.5 |
| 70 | 박재영 | 경남대학교 | 5.5 |
| 71 | 최승원 | 경남체육고등학교 | 5.5 |
| 72 | 지민규 | 호원대학교 | 5.5 |
| 73 | 송제헌 | 대전대학교 | 5.5 |
| 74 | 김형빈 | 화성특례시청 | 5 |
| 75 | 홍낙현 | 경상남도펜싱협회 | 5 |
| 76 | 강태영 | 한국체육대학교 | 5 |
| 77 | 최민호 | 울산고등학교 | 5 |
| 78 | 이요한패이글 | 중원대학교 | 4.5 |
| 79 | 강은우 | 서울체육고등학교 | 4.5 |
| 80 | 윤정원 | 해남군청 | 4.5 |
| 81 | 박지민 | 한국체육대학교 | 4.5 |
| 82 | 옥승우 | 중원대학교 | 4.5 |
| 83 | 강태원 | 호원대학교 | 4 |
| 84 | 이승현 | 전남광주통합특별시서구청 | 4 |
| 85 | 이륜호 | 호원대학교 | 4 |
| 86 | 문정호 | 숭실대학교 | 4 |
| 87 | 김재원 | 동의대학교 | 4 |
| 88 | 조희윤 | 인천체육고등학교 | 4 |
| 89 | 김서진 | 한국체육대학교 | 4 |
| 90 | 강보승 | 중원대학교 | 4 |
| 91 | 심오제 | 해남공업고등학교 | 4 |
| 92 | 노의현 | 경남대학교 | 3.5 |
| 93 | 박시후 | 대전대학교 | 3.5 |
| 94 | 조이준 | 중원대학교 | 3.5 |
| 95 | 이주헌 | 충남기계공업고등학교 | 3.5 |
| 96 | 김준성 | 충청남도펜싱협회 | 3.5 |
| 97 | 손서웅 | 충남기계공업고등학교 | 3.5 |
| 98 | 정연우 | 호원대학교 | 3 |
| 99 | 김민욱 | 경남대학교 | 3 |
| 100 | 신지호 | 서울체육고등학교 | 3 |
| 101 | 한준희 | 충북체육고등학교 | 3 |
| 102 | 온준원 | 호원대학교 | 3 |
| 103 | 김동욱 | 경남대학교 | 3 |
| 104 | 노승태 | 하길고등학교 | 3 |
| 105 | 김태영 | 서울체육고등학교 | 3 |
| 106 | 노의진 | 대전대학교 | 3 |
| 107 | 이정효 | 동의대학교 | 3 |
| 108 | 이승휘 | 서울체육고등학교 | 3 |
| 109 | 이준혁 | 경남대학교 | 3 |
| 110 | 김민석 | 중원대학교 | 2.5 |
| 111 | 이채운 | 대전대학교 | 2.5 |
| 112 | 박성현 | 부산펜싱협회 | 2.5 |
| 113 | 이승현 | 충남기계공업고등학교 | 2.5 |
| 114 | 유승범 | 한국체육대학교 | 2.5 |
| 115 | 정승균 | 호원대학교 | 2.5 |
| 116 | 서현준 | 제주관광대학교 | 2.5 |
| 117 | 노지후 | 충남체육고등학교 | 2.5 |
| 118 | 안성민 | 중원대학교 | 2.5 |
| 119 | 김승민 | 경남대학교 | 2 |
| 120 | 정민섭 | - | 2 |
| 121 | 박진우 | 광주체육고등학교 | 2 |
| 122 | 유동훈 | 충남체육고등학교 | 2 |
| 123 | 이우빈 | 중원대학교 | 2 |
| 124 | 정민욱 | 경남체육고등학교 | 2 |
| 125 | 이준하 | 울산고등학교 | 2 |
| 126 | 김준수 | 호원대학교 | 2 |
| 127 | 김하진 | 강원특별자치도펜싱협회 | 2 |
| 128 | 황제우 | K1펜싱클럽 | 2 |
| 129 | 김승종 | 인천광역시펜싱협회 | 2 |
| 130 | 채민균 | 충남체육고등학교 | 2 |
| 131 | 윤태겸 | 울산고등학교 | 2 |
| 132 | 이은파 | 중원대학교 | 2 |
| 133 | 민재원 | 대전대학교 | 2 |
| 134 | 전호찬 | 부산체육고등학교 | 2 |
| 135 | 최강호 | 중경고등학교 | 2 |
| 136 | 김태윤 | 충북체육고등학교 | 1.5 |
| 137 | 김규민 | 충북체육고등학교 | 1.5 |
| 138 | 강대현 | 부산체육고등학교 | 1.5 |
| 139 | 김찬현 | 호원대학교 | 1.5 |
| 140 | 김인환 | 호남대학교 | 1.5 |
| 141 | 신희창 | 울산고등학교 | 1.5 |
| 142 | 이우빈 | 연세대학교 | 1.5 |
| 143 | 이승우 | 충북체육고등학교 | 1.5 |
| 144 | 곽정민 | 동의대학교 | 1.5 |
| 145 | 박산 | 충남체육고등학교 | 1.5 |
| 146 | 유하준 | 충북체육고등학교 | 1 |
| 147 | 노의성 | K1펜싱클럽 | 1 |
| 148 | 강태우 | 서울체육고등학교 | 1 |
| 149 | 정현우 | 세종특별자치시체육회 | 1 |
| 150 | 박주영 | 해남공업고등학교 | 1 |
| 151 | 김시우 | 동래원예고등학교 | 1 |
| 152 | 조현우 | 대전대학교 | 1 |
| 153 | 정지후 | 전북체육고등학교 | 1 |
| 154 | 전수범 | 제주관광대학교 | 1 |
| 155 | 도하람 | 하길고등학교 | 1 |
| 156 | 유시원 | 중원대학교 | 1 |
| 157 | 노혁우 | 인천체육고등학교 | 1 |
| 158 | 김마하 | 중원대학교 | 1 |
| 159 | 유산 | 김제중앙중학교 | 1 |
| 160 | 황찬 | 하길고등학교 | 1 |
| 161 | 최유찬 | 호원대학교 | 1 |
| 162 | 백승하 | 중경고등학교 | 1 |
| 163 | 김주하 | 하길고등학교 | 1 |
| 164 | 남백현 | 충북체육고등학교 | 1 |
| 165 | 강민우 | 전남펜싱협회 | 1 |
| 166 | 황태현 | 해남군청 | 1 |
| 167 | 김태준 | 서울체육중학교 | 1 |
| 168 | 권윤찬 | 호원대학교 | 1 |
| 169 | 김태현 | 서울체육고등학교 | 1 |
| 170 | 최태환 | 호원대학교 | 1 |
| 171 | 서우진 | 중경고등학교 | 1 |
| 172 | 곽라온 | 하길고등학교 | 0.5 |
| 173 | 강홍철 | 서울시펜싱협회 | 0.5 |
| 174 | 이지성 | 경남대학교 | 0.5 |
| 175 | 박서준 | 제주관광대학교 | 0.5 |
| 176 | 이성규 | 불곡고등학교 | 0.5 |
| 177 | 정희성 | 제이펜싱아카데미 | 0.5 |
| 178 | 이준혁 | 전북체육고등학교 | 0.5 |
| 179 | 남궁범 | 충남체육고등학교 | 0.5 |
| 180 | 신지섭 | 부산체육고등학교 | 0.5 |
| 181 | 최정후 | 충남기계공업고등학교 | 0.5 |
| 182 | 예동근 | 강원특별자치도펜싱협회 | 0.5 |
| 183 | 김도형 | 울산고등학교 | 0.5 |
| 184 | 권은찬 | 드림펜싱클럽 | 0.5 |
| 185 | 최시영 | 대동고등학교 | 0.5 |
| 186 | 윤희우 | 덕원중학교 | 0.5 |
| 187 | 오정민 | 경남체육고등학교 | 0.5 |
| 188 | 권태인 | 중경고등학교 | 0.5 |
| 189 | 조민유 | 부산체육고등학교 | 0.5 |
| 190 | 김수한 | 호원대학교 | 0.5 |
| 191 | 박준혁 | K1펜싱클럽 | 0.5 |
| 192 | 권원택 | 덕원중학교 | 0.5 |
| 193 | 권서준 | 덕원중학교 | 0.5 |
| 194 | 최민서 | 울산고등학교 | 0.5 |
| 195 | 한건희 | 제주관광대학교 | 0.5 |
| 196 | 백지한 | 중원대학교 | 0.5 |
| 197 | 김상우 | 인천체육고등학교 | 0 |
| 198 | 이윤재 | 덕수고등학교 | 0 |
| 199 | 이한서 | 경남대학교 | 0 |
| 200 | 이동현 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 201 | 민지준 | 진주제일중학교 | 0 |
| 202 | 김태호 | 중경고등학교 | 0 |
| 203 | 진유담 | 비에이블펜싱클럽 | 0 |
| 204 | 이유준 | K1펜싱클럽 | 0 |
| 205 | 주재홍 | 강원특별자치도펜싱협회 | 0 |
| 206 | 이승준 | 상안중학교 | 0 |
| 207 | 김기홍 | 충북체육고등학교 | 0 |
| 208 | 김태형 | 대전대학교 | 0 |
| 209 | 강민승 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 210 | 배준호 | 동의대학교 | 0 |
| 211 | 문민호 | 서울체육중학교 | 0 |
| 212 | 김휘성 | 중원대학교 | 0 |
| 213 | 이석준 | 덕원중학교 | 0 |
| 214 | 홍성준 | 서울체육중학교 | 0 |
| 215 | 김태민 | 중원대학교 | 0 |
| 216 | 김지환 | 대동고등학교 | 0 |
| 217 | 반승수 | 호원대학교 | 0 |
| 218 | 김내훈 | 중원대학교 | 0 |
| 219 | 최시원 | 진주제일중학교 | 0 |
| 220 | 조윤호 | 조희제펜싱클럽 | 0 |
| 221 | 강채욱 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 222 | 이수현 | 서경중학교 | 0 |
| 223 | 김건희 | 인천해원중학교 | 0 |
| 224 | 임윤우 | 덕원중학교 | 0 |
| 225 | 김도윤 | 부산체육고등학교 | 0 |
| 226 | 조홍륜 | 광주체육고등학교 | 0 |
| 227 | 유태휘 | 드림펜싱클럽 | 0 |
| 228 | 정가온 | 인천체육고등학교 | 0 |
| 229 | 고원준 | 부산체육고등학교 | 0 |
| 230 | 임재준 | 비에이블펜싱클럽 | 0 |
| 231 | 강찬희 | 충남체육고등학교 | 0 |
| 232 | 남지후 | 충남체육고등학교 | 0 |
| 233 | 김태환 | 진주제일중학교 | 0 |
| 234 | 최유준 | 울산고등학교 | 0 |
| 235 | 박태효 | 윤남진펜싱클럽(서울) | 0 |
| 236 | 이도협 | 제주관광대학교 | 0 |
| 237 | 최건희 | 덕원중학교 | 0 |
| 238 | 이성주 | 제주관광대학교 | 0 |
| 239 | 이광준 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 240 | 한태오 | 중원대학교 | 0 |
| 241 | 정의성 | 불곡고등학교 | 0 |
| 242 | 상민우 | 부산체육고등학교 | 0 |
| 243 | 박시환 | 충남체육고등학교 | 0 |
| 244 | 문정우 | 발안중학교 | 0 |
| 245 | 윤선재 | 비에이블펜싱클럽 | 0 |
| 246 | 김비손 | 인천해원중학교 | 0 |
| 247 | 이찬우 | K1펜싱클럽 | 0 |
| 248 | 한예성 | 서울체육중학교 | 0 |
| 249 | 김다온 | 영성중학교 | 0 |
| 250 | 최표국 | 인천체육고등학교 | 0 |
| 251 | 서현호 | 해남공업고등학교 | 0 |
| 252 | 이하준 | 인천해원중학교 | 0 |
| 253 | 김정훈 | 덕원중학교 | 0 |
| 254 | 장세민 | 서울체육중학교 | 0 |
| 255 | 신승현 | 알레펜싱클럽 | 0 |
| 256 | 김이연 | 서울체육중학교 | 0 |
| 257 | 김준표 | 광주체육고등학교 | 0 |
| 258 | 김태오 | 인천체육고등학교 | 0 |
| 259 | 이민영 | 인천체육고등학교 | 0 |
| 260 | 김광수 | 마스터펜싱클럽 | 0 |
| 261 | 최민서 | 전북체육고등학교 | 0 |
| 262 | 김찬형 | 대동고등학교 | 0 |
| 263 | 장서진 | 전북체육고등학교 | 0 |
| 264 | 이동현 | 서울체육고등학교 | 0 |
| 265 | 임지호 | 하길고등학교 | 0 |
| 266 | 한지윤 | 서울시펜싱협회 | 0 |
| 267 | 최찬영 | 전북체육고등학교 | 0 |
| 268 | 남강우 | 진주제일중학교 | 0 |
| 269 | 이동환 | 대전탄방중학교 | 0 |
| 270 | 김진환 | 충남체육고등학교 | 0 |
| 271 | 김하진 | 전북체육중학교 | 0 |
| 272 | 강현웅 | 대전펜싱클럽 | 0 |
| 273 | 이상우 | 울산고등학교 | 0 |
| 274 | 소우주 | 김제중앙중학교 | 0 |
| 275 | 김남 | 충남체육고등학교 | 0 |
| 276 | 정은우 | 상안중학교 | 0 |
| 277 | 제승혁 | 진주제일중학교 | 0 |
| 278 | 김예성 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 279 | 장원근 | 전북체육고등학교 | 0 |
| 280 | 홍예준 | 남산중학교 | 0 |
| 281 | 김민준 | 인천해원중학교 | 0 |
| 282 | 윤수원 | 남산중학교 | 0 |
| 283 | 김동민 | 전북체육고등학교 | 0 |
| 283 | 최승우 | 하길고등학교 | 0 |
| 285 | 신한결 | 서경중학교 | 0 |
| 286 | 김도윤 | 인천해원중학교 | 0 |
| 287 | 이호준 | 인천해원중학교 | 0 |
| 288 | 조성현 | 진주제일중학교 | 0 |
| 289 | 곽도영 | 수원시펜싱협회클럽 | 0 |
| 290 | 김기현 | K1펜싱클럽 | 0 |
| 291 | 윤성민 | 제이펜싱아카데미 | 0 |
| 292 | 이아솔 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 293 | 이윤성 | 김제중앙중학교 | 0 |
| 294 | 박범준 | 인천해원중학교 | 0 |
| 295 | 홍승우 | - | 0 |
| 296 | 빈세현 | 마스터펜싱클럽 | 0 |
| 297 | 김명진 | 윤남진펜싱클럽(서울) | 0 |
| 298 | 조용진 | 제이펜싱아카데미 | 0 |
| 299 | 김예찬 | 대전탄방중학교 | 0 |
| 300 | 임시우 | 마스터펜싱클럽 | 0 |
| 301 | 오승혁 | 부산체육고등학교 | 0 |
| 302 | 안준유 | 전북체육중학교 | 0 |
| 303 | 고인우 | 덕원중학교 | 0 |
| 304 | 김시율 | 청주경덕중학교 | 0 |
| 305 | 박찬유 | 청주경덕중학교 | 0 |
| 306 | 나건호 | 불곡고등학교 | 0 |
| 306 | 배유한 | 경남체육고등학교 | 0 |
| 308 | 신유찬 | 제이펜싱아카데미 | 0 |
| 309 | 김민준 | 진주제일중학교 | 0 |
| 310 | 전은석 | 인천해원중학교 | 0 |
| 311 | 김준 | 영성중학교 | 0 |
| 312 | 김이제 | 대전펜싱클럽 | 0 |
| 313 | 임주현 | 덕원중학교 | 0 |
| 314 | 황민호 | 태화중학교 | 0 |
| 315 | 황정인 | 상안중학교 | 0 |
| 316 | 이시훈 | 태화중학교 | 0 |
| 317 | 홍지안 | 덕원중학교 | 0 |
| 318 | 김지환 | 대전탄방중학교 | 0 |
| 319 | 이지우 | 태화중학교 | 0 |
| 319 | 차민서 | 태화중학교 | 0 |
| 321 | 박남규 | 대동고등학교 | 0 |
| 322 | 강한빈 | 영성중학교 | 0 |
| 323 | 염시우 | 인천해원중학교 | 0 |
| 324 | 윤세진 | 해남제일중학교 | 0 |
| 325 | 여지후 | 진주제일중학교 | 0 |
| 326 | 강지환 | 남산중학교 | 0 |
| 326 | 김준우 | 진주제일중학교 | 0 |
| 328 | 김요섭 | 해남제일중학교 | 0 |
| 329 | 김도원 | 발안중학교 | 0 |
| 329 | 이진유 | 발안중학교 | 0 |
| 331 | 최재우 | 태화중학교 | 0 |
| 332 | 성지용 | 발안중학교 | 0 |
| 333 | 조성훈 | 발안중학교 | 0 |
